Факультет экономики и управления является учебно-научным структурным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ингушский государственный университет». Образован решением Учёного совета ИнгГУ от 28.09.2004 г. В соответствии с приказом ректора №385-П от 16 июня 2022 года проведена реорганизация путём объединения финансово-экономического и экономического факультетов.
Общее руководство факультетом осуществляет Учёный совет, непосредственное управление – декан.
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Учёная степень | Учёное звание |
|---|---|---|---|
| Мержо Муса Шамсудинович | Декан | Кандидат экономических наук | Доцент |
| Бузуртанова Любовь Васхаевна | Заместитель декана по учебной и научной работе | Кандидат экономических наук | Доцент |
| Евлоев Магомед Муссаевич | Заместитель декана по воспитательной и профориентационной работе | — | — |
| Аушева Лариса Саварбековна | Диспетчер | — | — |
| Угурчиева Марем Мухамедовна | Диспетчер | — | — |
| Борова Танзила Юнусовна | Диспетчер | — | — |
Общая численность преподавателей: 68 человек.
По состоянию на 31 декабря 2025 года общая численность обучающихся составила 1037 человек.
| № | Наименование ОП (профиль) | Курс | Очная | Очно-заочная | Заочная | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.03.04 ГМУ, профиль «Государственное и муниципальное управление» | 1 | 21 | 27 | — | 48 |
| 2 | 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика, финансы и учёт в цифровой среде» | 1 | 47 | 51 | — | 98 |
| 3 | 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» | 2 | 12 | 16 | 16 | 44 |
| 4 | 38.03.02 Менеджмент | 2 | 12 | 12 | — | 24 |
| 5 | 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» | 2 | 16 | — | 15 | 31 |
| 6 | 38.03.04 ГМУ | 2 | 18 | 15 | 28 | 61 |
| 7 | 38.03.01 Экономика, профиль «Цифровая экономика» | 2 | 14 | 13 | 12 | 39 |
| 8 | 38.03.04 ГМУ | 3 | 23 | 17 | 37 | 77 |
| 9 | 38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и налогообложение» | 3 | 7 | — | 13 | 20 |
| 10 | 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» | 3 | 16 | 9 | 27 | 52 |
| 11 | 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» | 3 | 13 | 8 | 24 | 45 |
| 12 | 38.03.01 Экономика, профиль «Цифровая экономика» | 3 | 14 | 8 | 21 | 43 |
| 13 | 38.03.02 Менеджмент | 3 | 10 | — | 19 | 29 |
| 14 | 38.03.02 Менеджмент, профиль «Туризм и гостеприимство» | 3 | 5 | — | — | 5 |
| 15 | 09.03.02 ИСиТ, профиль «Управление проектами в области информационных технологий» | 3 | 12 | — | — | 12 |
| 16 | 09.03.02 ИСиТ, профиль «Информационные системы в экономической деятельности» | 3 | 13 | — | — | 13 |
| 17 | 38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и налогообложение» | 4 | 5 | — | — | 5 |
| 18 | 38.04.02 Менеджмент (магистратура) | 4 | 10 | 6 | — | 16 |
| 19 | 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» | 4 | 9 | 17 | — | 26 |
| 20 | 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» | 4 | 12 | 17 | — | 29 |
| 21 | 38.03.01 Экономика, профиль «Цифровая экономика» | 4 | 16 | 27 | — | 43 |
| 22 | 38.03.04 ГМУ | 4 | 23 | 22 | — | 45 |
| 23 | 09.03.02 ИСиТ, профиль «Банковские информационные системы и технологии» | 4 | 24 | — | — | 24 |
| 24 | 09.03.02 ИСиТ, профиль «Информационные системы в налогообложении» | 4 | 17 | — | — | 17 |
| Магистратура | ||||||
| 1 | 38.04.04 ГМУ «Управление государственными и муниципальными проектами» | 1 | 10 | — | 30 | 40 |
| 2 | 38.04.08 Финансы и кредит «Финансовая аналитика и аудит» | 1 | — | — | 15 | 15 |
| 3 | 38.04.01 Экономика «Учёт, анализ и аудит» | 2 | — | — | 13 | 13 |
| 4 | 38.04.08 Финансы и кредит «Финансовый менеджмент в общественном секторе, бизнесе и банках» | 2 | — | — | 13 | 13 |
| 5 | 38.04.04 ГМУ «Управление государственными и муниципальными проектами» | 2 | 9 | — | 34 | 43 |
| 6 | 38.04.02 Менеджмент «Государственно-частное партнёрство» | 2 | — | — | 8 | 8 |
| 7 | 38.04.01 Экономика «Учёт, анализ и аудит» | 3 | — | — | 9 | 9 |
| 8 | 38.04.08 Финансы и кредит «Финансовый менеджмент в общественном секторе, бизнесе и банках» | 3 | — | — | 14 | 14 |
| 9 | 38.04.04 ГМУ «Управление государственными и муниципальными проектами» | 3 | — | — | 31 | 31 |
| 10 | 38.04.02 Менеджмент «Государственно-частное партнёрство» | 3 | — | — | 5 | 5 |
| Итого | 388 | 477 | 212 | 1037 | ||
Все образовательные программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО .
| № | Код | Наименование профиля |
|---|---|---|
| 1 | 38.03.01 | Экономика, профиль «Цифровая экономика» |
| 2 | 38.03.01 | Экономика, профиль «Налоги и налогообложение» |
| 3 | 38.03.01 | Экономика, профиль «Финансы и кредит» |
| 4 | 38.03.01 | Экономика, профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» |
| 5 | 38.03.01 | Экономика, профиль «Экономика, финансы и учёт в цифровой среде» |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент, профиль «Менеджмент» |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент, профиль «Туризм и гостеприимство» |
| 8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление |
| 9 | 09.03.02 | ИСиТ, профиль «Банковские информационные системы и технологии» |
| 10 | 09.03.02 | ИСиТ, профиль «Информационные системы в налогообложении» |
| 11 | 09.03.02 | ИСиТ, профиль «Информационные системы в экономической деятельности» |
| 12 | 09.03.02 | ИСиТ, профиль «Управление проектами в области информационных технологий» |
| 13 | 38.04.08 | Финансы и кредит «Финансовый менеджмент в общественном секторе, бизнесе и банках» |
| 14 | 38.04.01 | Экономика, профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» |
| 15 | 38.04.02 | Менеджмент «Государственно-частное партнёрство» |
| 16 | 38.04.04 | ГМУ «Управление государственными и муниципальными проектами» |
| 17 | 38.04.08 | Финансы и кредит «Финансовая аналитика и аудит» |
В образовательном процессе применяется электронная информационно-образовательная среда университета, включающая:
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и электронной информационной среде ИнгГУ. Функционирование среды обеспечивается квалифицированными специалистами.
В рамках Десятилетия науки и технологий (2022–2031) научно-исследовательская работа факультета ориентирована на решение актуальных задач развития региона и страны. Основные направления НИР:
НИР интегрирует проведение исследований, подготовку диссертаций, организацию научной работы студентов, разработку учебных пособий и монографий, публикационную активность, проведение конференций и издание сборников трудов.
На факультете оборудована специализированная аудитория, предназначенная для реализации предпринимательских проектов обучающихся.